NOK Tagesfahrzeiten

Navinfo bei Brunsbüttel

Zuletzt bearbeitet 05.09.2023 um 21:13 von NV Charts Team

Breite

53° 53’ 51.3” N

Länge

9° 9’ 4.2” O

Information

Sportboote dürfen den NOK und dessen Zufahrten nur während der Tagfahrzeiten und nicht bei verminderter Sicht befahren. Daher muss die Kanalfahrt so eingerichtet werden, dass vor Ablauf der unten aufgeführten Tagfahrzeiten eine für Sportfahrzeuge bestimmte Liegestelle erreichen wird. (Dies gilt nicht für das Aufsuchen der zugelassenen Liegestellen im Schleusenvorhafen Kiel-Holtenau und im Binnenhafen Brunsbüttel sowie das beim Schleusenmeister angemeldete Ausschleusen zur Elbe.)

01.01. bis 15.01. 07.30 - 17.00 Uhr
16.01. bis 31.01. 07.30 - 17.30 Uhr
01.02. bis 15.02. 07.00 - 18.00 Uhr
16.02. bis 28./29.02. 06.30 - 18.30 Uhr
01.03. bis 15.03. 05.30 - 19.00 Uhr
16.03. bis 31.03. 05.00 - 19.30 Uhr
01.04. bis 15.04. 04.30 - 20.00 Uhr
16.04. bis 30.04. 04.00 - 20.30 Uhr
01.05. bis 15.05. 03.30 - 21.00 Uhr
16.05. bis 31.05. 03.00 - 21.30 Uhr
01.06. bis 30.06. 02.30 - 22.00 Uhr
01.07. bis 15.07. 02.30 - 22.00 Uhr
16.07. bis 31.07. 03.00 - 21.30 Uhr
01.08. bis 15.08. 03.30 - 21.00 Uhr
16.08. bis 31.08. 04.00 - 20.30 Uhr
01.09. bis 15.09. 04.30 - 20.00 Uhr
16.09. bis 30.09. 05.00 - 19.30 Uhr
01.10. bis 15.10. 05.30 - 19.00 Uhr
16.10. bis 31.10. 06.00 - 18.30 Uhr
01.11. bis 15.11. 06.30 - 17.30 Uhr
16.11. bis 30.11. 07.00 - 17.00 Uhr
01.12. bis 31.12. 07.30 - 17.00 Uhr

Kommentare

Info, LaJubarte
Diese Zeiten sind Tagfahrzeiten MEZ. Während der MESZ jeweils +1 Stunde
23.07.2021 11:16

Du kannst mit der NV Charts App (Windows - iOS - Android - Mac OSX) Kommentare hinzufügen.
Unter nvcharts.com/app kannst du die aktuelle Version installieren.

Passende NV Charts Seekarten für diesen Ort Durch einen Klick auf das Produkt gelangst du direkt in den Shop.

Orte in der Nähe

Zugehörige Regionen

Dieser Ort ist in den folgenden Regionen des BoatView Hafenführers enthalten: