Ryck, Greifswald-Wieck, Sturmflutsperrwerk - Sperrungen/ Closures

Navinfo bei Greifswald (Wieck)

Zuletzt bearbeitet 17.03.2026 um 13:06 von NV Charts Team

Breite

54° 5.784' N

Länge

13° 27.27' O

Information

Gültig ab 11.03.2026
Gültig bis 10.12.2026


Die Durchfahrt durch das Sturmflutsperrwerk in Greifswald-Wieck wird zu folgenden Zeiten nicht möglich sein:

· 11.03.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 12.03.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 22.04.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 23.04.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 06.05.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 07.05.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 03.06.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 04.06.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 08.07.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 09.07.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 12.08.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 13.08.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 07.09.2026, 11:15 - 14:00 Uhr
· 09.09.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 07.10.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 08.10.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 11.11.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 12.11.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 09.12.2026, 11:15 - 12:45 Uhr
· 10.12.2026, 11:15 - 12:45 Uhr

Witterungs- und ablaufbedingt kann es zu zeitlichen Änderungen/Abweichungen kommen.
Auf die Lichtsignalanlage wird daher ausdrücklich hingewiesen.

Kommentare

Bisher wurden noch keine Kommentare zu diesem Eintrag verfasst.

Du kannst mit der NV Charts App (Windows - iOS - Android - Mac OSX) Kommentare hinzufügen.
Unter nvcharts.com/app kannst du die aktuelle Version installieren.

Passende NV Charts Seekarten für diesen Ort Durch einen Klick auf das Produkt gelangst du direkt in den Shop.

Orte in der Nähe